Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 13/12/2016 1213002 200,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 09/12/2016 1209002 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 28/11/2016 1128002 400,00
***158953** JOAQUIM P DE ALBUQUERQUE FILHO 25/11/2016 1125002 150,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 24/11/2016 1124002 1.200,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 11/11/2016 1111002 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 10/11/2016 1110004 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 10/11/2016 1110003 600,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 10/11/2016 1110002 300,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 01/11/2016 1101002 300,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página