Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 24/10/2016 1024003 1.200,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 23/09/2016 923003 800,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 23/09/2016 923002 1.200,00
***331133** FRANCISCA VIEIRA DE ARAGAO 22/09/2016 922002 300,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 21/09/2016 921003 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 21/09/2016 921002 300,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 21/09/2016 921004 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 16/09/2016 916002 600,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 08/09/2016 908002 900,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 30/08/2016 830002 900,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página