Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 23/08/2016 823002 600,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 15/08/2016 815002 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 04/08/2016 804001 800,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 01/08/2016 801002 300,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 01/08/2016 801003 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 21/07/2016 721002 600,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 11/07/2016 711002 800,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 11/07/2016 711003 600,00
***158953** JOAQUIM P DE ALBUQUERQUE FILHO 07/07/2016 707001 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 04/07/2016 704001 300,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página