Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 28/06/2016 628001 900,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 03/06/2016 603001 300,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 23/05/2016 523003 600,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 23/05/2016 523002 900,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 11/05/2016 511001 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 11/05/2016 511002 600,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 29/04/2016 429002 200,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 29/04/2016 429001 300,00
***334783** RAIMUNDO NONATO M DA SILVA 25/04/2016 425001 300,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 20/04/2016 420002 300,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página