Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***650553** EUNICE MENDES MAIA 20/04/2016 420001 600,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 14/04/2016 414003 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 01/04/2016 401003 100,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 01/04/2016 401002 150,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 18/03/2016 318001 600,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 11/03/2016 311001 200,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 16/02/2016 216001 600,00
***946643** MILITAO FOLHA DOS SANTOS 12/02/2016 212001 600,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 05/02/2016 205002 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 02/02/2016 202002 600,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página