Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 01/02/2016 201001 400,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 29/01/2016 129001 600,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 13/01/2016 113001 100,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 13/01/2016 113002 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 04/12/2015 1204001 600,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 28/11/2015 1128001 600,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 24/11/2015 1124001 400,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 20/11/2015 1120001 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 09/11/2015 1109001 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 28/10/2015 1028001 300,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página