Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 28/09/2015 928001 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 21/09/2015 921001 600,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 15/09/2015 915001 600,00
***334783** RAIMUNDO NONATO M DA SILVA 08/09/2015 908002 600,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 31/08/2015 831001 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 25/08/2015 825001 400,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 25/08/2015 825002 600,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 15/07/2015 715002 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 15/07/2015 715003 400,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 15/07/2015 715004 900,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página