Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***731833** JAMES RODRIGUES DA SILVA 01/07/2015 701001 300,00
***158953** JOAQUIM P DE ALBUQUERQUE FILHO 01/07/2015 701002 300,00
***334783** RAIMUNDO NONATO M DA SILVA 01/07/2015 701003 600,00
***946643** MILITAO FOLHA DOS SANTOS 12/06/2015 612001 300,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 05/06/2015 605001 600,00
***334783** RAIMUNDO NONATO M DA SILVA 05/06/2015 605002 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 05/06/2015 605003 300,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 08/05/2015 508001 400,00
***218243** FELICIANO PEREIRA DE SOUSA 30/04/2015 430001 600,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 02/04/2015 402002 300,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página