Busca - Diária

Listagem - Diárias

Formas de exportações: .pdf .xls
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***731833** JAMES RODRIGUES DA SILVA 02/04/2015 402001 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 02/04/2015 402003 600,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 05/03/2015 305002 200,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 05/03/2015 305001 900,00
***662503** ENIVAL VIEIRA DE SOUSA 26/01/2015 126001 300,00
***650553** EUNICE MENDES MAIA 26/01/2015 126002 300,00
***702653** WALTER FERNANDES DA COSTA 26/01/2015 126003 1.200,00
***175773** IATAANDSON LEAL DA CUNHA 21/01/2015 121003 400,00
Total: 88 - Mostrando 10 por página